Charakterystyka
ADOB® Mikro Trawa to specjalistyczny, kompleksowy nawóz dolistny przeznaczony do nawożenia traw pastewnych. Nawóz w postaci stałej, krystalicznej, całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Skład nawozu został precyzyjnie opracowany i dostosowany do potrzeb pokarmowych traw. Nawóz zawiera zrównoważone ilości azotu (N), fosforu (P), potasu (K), a także magnez (Mg), siarkę (S), duże ilości mikroelementów szczególnie istotnych dla prawidłowego rozwoju i wysokiego plonowania traw pastewnych, takich jak cynk (Zn), mangan (Mn), miedź (Cu), oraz inne mikroelementy, takie jak molibden (Mo) i żelazo (Fe). Mikroelementy w nawozie (poza molibdenem) są schelatowane przez EDTA, dzięki czemu są łatwo i szybko dostępne dla roślin.
ADOB® Mikro Trawa zapewnia prawidłowy stan odżywienia roślin w niezbędne składniki pokarmowe, wpływa na wzrost ilości i poprawę jakości plonu masy zielonej, co w efekcie końcowym pozytywnie wpływa także na produktywność stada zwierząt.
 
                                    Opakowania: 15 kg
Cechy
mikroelementy schelatowane w 100%
nawóz NPK + mikro
kompleksowe nawożenie
zawiera siarkę i magnez
szybka rozpuszczalność
doskonała mieszalność
schelatowany EDTA
nawóz CE
Do pobrania
Przesuń na boki, aby zobaczyć całość
| Składniki pokarmowe | Symbol | Zawartość [% wagowe] | Forma | 
|---|---|---|---|
| Azot całkowity | N | 10,0 | |
| - azot amonowy | N-NH4 | 1,9 | |
| - azot mocznikowy | N-NH2 | 8,1 | |
| Pięciotlenek fosforu | P2O5 | 10,0 | rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie | 
| Tlenek potasu | K20 | 10,0 | rozpuszczalny w wodzie | 
| Tlenek magnezu | MgO | 4,5 | rozpuszczalny w wodzie | 
| Trójtlenek siarki | SO3 | 8,8 | rozpuszczalny w wodzie | 
| Miedź | Cu | 0,5 | schelatowana przez EDTA | 
| Żelazo | Fe | 0,1 | schelatowane przez EDTA | 
| Mangan | Mn | 2,0 | schelatowany przez EDTA | 
| Molibden | Mo | 0,01 | rozpuszczalny w wodzie | 
| Cynk | Zn | 0,6 | schelatowany przez EDTA | 
Przesuń na boki, aby zobaczyć całość
| Uprawa | Ilość aplikacji w sezonie | Termin stosowania | Dawka w aplikacji [kg/ha] | Ilość cieczy użytkowej [l/ha] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trawa pastewna | 3-4 | jesień | krzewienie | 3-4* | 200-300 | 
| wiosna, 1. odrost | krzewienie, do początku strzelania w źdźbło | 5-6 | |||
| pełnia strzelania w źdźbło | 5-6 | ||||
| kolejne odrosty | krzewienie, do początku strzelania w źdźbło | 4-5 | |||
| pełnia strzelania w źdźbło | 4-5 | ||||
* Zabieg jesienny dla lepszego zimowania traw.
