Charakterystyka
ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro Owoce i Warzywa to wieloskładnikowy nawóz krystaliczny ze zwiększoną zawartością fosforu i mikroelementami. Nawóz jest doskonale rozpuszczalny w wodzie, a składniki pokarmowe są w formach łatwo i szybko dostępnych dla roślin. Zawiera niezbędne makroelementy: azot (N), fosfor (P), potas (K), siarkę (S), magnez (Mg), oraz mikroelementy: bor (B), cynk (Zn), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), żelazo (Fe). Zawarte w nawozie mikroelementowe chelaty IDHA i DTPA zapewniają wysoką przyswajalność mikroelementów. Miedź (Cu), mangan (Mn) i cynk (Zn) są schelatowane nowoczesnym, biodegradowalnym czynnikiem chelatującym IDHA. Schelatowanie żelaza (Fe) przez DTPA zapewnia wysoki poziom dostępności tego pierwiastka oraz stabilność w roztworze nawozowym do pH 7,5. Bor i molibden, ze względu na właściwości chemiczne, są w formie nieschelatowanej.
ADOB® ProFit 10-40-8 + mikro Owoce i Warzywa przeznaczony jest do nawożenia dolistnego i fertygacji upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych. Zaopatruje rośliny w niezbędne składniki pokarmowe, co umożliwia ich prawidłowy wzrost i rozwój. Skutecznie przeciwdziała niedoborom tych składników oraz poprawia kondycję i zdrowotność roślin. Wyższa zawartość fosforu stymuluje rozwój korzeni i korzystnie wpływa na kształtowanie dobrej jakości owoców.
Cechy
mikroelementy schelatowane w 100%
nawóz NPK + mikro
kompleksowe nawożenie
szybka rozpuszczalność
duża zawartość fosforu
pełen zestaw mikroelementów
schelatowany IDHA i DTPA
nawóz CE
Do pobrania
Przesuń na boki, aby zobaczyć całość
Składniki pokarmowe | Symbol | Zawartość [% wagowe] | Forma |
---|---|---|---|
Azot całkowity | N | 10,0 | |
– azot azotanowy | N-NO3 | 2,1 | |
- azot amonowy | N-NH4 | 7,9 | |
Pięciotlenek fosforu | P2O5 | 40,0 | rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie |
Tlenek potasu | K2O | 8,0 | rozpuszczalny w wodzie |
Tlenek magnezu | MgO | 3,0 | rozpuszczalny w wodzie |
Trójtlenek siarki | SO3 | 6,3 | rozpuszczalny w wodzie |
Bor | B | 0,05 | rozpuszczalny w wodzie |
Miedź | Cu | 0,1 | schelatowana przez IDHA |
Żelazo | Fe | 0,05 | schelatowane przez DTPA |
Mangan | Mn | 0,1 | schelatowany przez IDHA |
Molibden | Mo | 0,01 | rozpuszczalny w wodzie |
Cynk | Zn | 0,1 | schelatowany przez IDHA |
Przesuń na boki, aby zobaczyć całość
Uprawa | Ilość aplikacji w sezonie | Termin stosowania | Faza BBCH | Dawka w aplikacji [kg/ha] | Ilość cieczy użytkowej [l/ha] |
---|---|---|---|---|---|
Uprawy rolnicze | 2-3 | intensywny wzrost | - | 2-3 | 200-300 |
Warzywnictwo | |||||
Cebulowe np. cebula, por | 1 | rozwój liści | 13-15 | 2-4 | 300-500 |
Dyniowate np. cukinia | 1 | rozwój liści | 13-15 | 3 | |
Kapustne np. kapusta, kalafior, brokuł | 2 | podlewanie rozsady | 11-13 | 1-2/1000 l | roztwór 0,1-0,2% |
rozwój liści | 14-19 | 3-5 | 300-500 |
||
Korzeniowe np. marchew, seler, burak ćwikłowy | 2 | rozwój liści | 11-13 | 1-2/1000 l | 10-15 l/m2 |
rozwój liści | 12-16 | 3 | 300-500 |
||
Liściowe np. sałata | 1 | rozwój liści | 11-13 | 3 | |
Psiankowate np. pomidor, papryka, ziemniak wczesny | 3-4 | podlewanie rozsady | 11-12 | 1-2/1000 l | roztwór 0,1-0,2% |
rozwój liści | 13-15 | 3 | 300-500 |
||
wzrost pędów i zawiązywanie bulw | 31-49 | 4-5 | |||
rozwój kwiatostanu i kwitnienie | 51-69 | 4-5 | |||
Strączkowe np. fasola, groszek | 2 | rozwój liści | 13-15 | 2-3 | |
rozwój kwiatostanu i kwitnienie | 51-69 | 2-4 | |||
Sadownictwo | |||||
Drzewa pestkowe np. wiśnia, czereśnia | 2-3 | zielony pąk | 55 | 4-5 | 500-800 |
rozwój owoców | 71-79 | 4-5 |
|||
Drzewa ziarnkowe np. jabłoń, grusza | 2-3 | zielony pąk | 56 | 4-5 | |
rozwój owoców | 74-85 | 4-5 | |||
Rośliny jagodowe np. truskawka, borówka | 2-3 | początek wegetacji | 10-13 | 4-5 | 300-500 |
rozwój liści | 15-19 | 4-5 |
|||
przed kwitnieniem | 55-59 | 4-5 | |||
Szkółkarstwo | 2-3 | intensywny wzrost | stężenie 0,25-0,3% | ||
Fertygacja upraw polowych | stosować stężenie pożywki 0,05% do 0,3% (0,5 do 3kg nawozu na 1000 l wody) |
Zalecenia stosowania w fertygacji i hydroponice – prosimy o kontakt z działem ogrodniczym: horti@adob.com.pl