Charakterystyka
ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro Owoce i Warzywa to wieloskładnikowy nawóz krystaliczny o zrównoważonym składzie NPK i z zawartością mikroelementów. Nawóz jest doskonale rozpuszczalny w wodzie, a składniki pokarmowe są łatwo i szybko dostępne dla roślin. Zawiera niezbędne makroelementy: azot (N), fosfor (P), potas (K), siarkę (S), magnez (Mg), oraz mikroelementy: bor (B), cynk (Zn), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), żelazo (Fe). Zawarte w nawozie chelaty mikroelementowe IDHA i DTPA zapewniają roślinom wysoką przyswajalność mikroelementów. Miedź (Cu), mangan (Mn) i cynk (Zn) są schelatowane nowoczesnym, biodegradowalnym czynnikiem chelatującym IDHA. Schelatowanie żelaza (Fe) przez DTPA zapewnia wysoki poziom jego dostępności oraz stabilność w roztworze nawozowym do pH 7,5. Bor i molibden, ze względu na właściwości chemiczne, są w formie nieschelatowanej.
ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro Owoce i Warzywa przeznaczony jest do nawożenia dolistnego i fertygacji upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych. Zaopatruje rośliny w niezbędne składniki pokarmowe, co umożliwia ich prawidłowy wzrost i rozwój. Skutecznie przeciwdziała niedoborom składników pokarmowych oraz poprawia ogólną kondycję i zdrowotność roślin.
Cechy
mikroelementy schelatowane w 100%
nawóz NPK + mikro
kompleksowe nawożenie
szybka rozpuszczalność
doskonała mieszalność
pełen zestaw mikroelementów
schelatowany IDHA i DTPA
nawóz CE
Do pobrania
Przesuń na boki, aby zobaczyć całość
Składniki pokarmowe | Symbol | Zawartość [% wagowe] | Forma |
---|---|---|---|
Azot całkowity | N | 18,0 | |
– azot azotanowy | N-NO3 | 5,0 | |
- azot amonowy | N-NH4 | 3,5 | |
– azot mocznikowy | N-NH2 | 9,5 | |
Pięciotlenek fosforu | P2O5 | 18,0 | rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie |
Tlenek potasu | K2O | 18,0 | rozpuszczalny w wodzie |
Trójtlenek siarki | SO3 | 2,1 | rozpuszczalny w wodzie |
Bor | B | 0,05 | rozpuszczalny w wodzie |
Miedź | Cu | 0,1 | schelatowana przez IDHA |
Żelazo | Fe | 0,05 | schelatowane przez DTPA |
Mangan | Mn | 0,1 | schelatowany przez IDHA |
Molibden | Mo | 0,01 | rozpuszczalny w wodzie |
Cynk | Zn | 0,1 | schelatowany przez IDHA |
Przesuń na boki, aby zobaczyć całość
Uprawa | Ilość aplikacji w sezonie | Termin stosowania | Faza BBCH | Dawka w aplikacji [kg/ha] | Ilość cieczy użytkowej [l/ha] |
---|---|---|---|---|---|
Uprawy rolnicze | 2-3 | intensywny wzrost | - | 2-3 | 200-300 |
Warzywnictwo | |||||
Cebulowe np. cebula, por | 1-2 | rozwój liści | 16-19 | 2-4 | 300-500 |
rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru | 41-45 | 2-5 | |||
Dyniowate np. dynia, cukinia, ogórek | 2 | rozwój liści | 16-19 | 3 | |
rozwój pędów bocznych i rozwój kwiatostanu | 21-59 | 4-5 | |||
Kapustne np. kapusta, kalafior, brokuł | 2 | rozwój liści, wzrost rozety | 14-39 | 3-5 | |
rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru | 41-45 | 4-5 |
|||
Korzeniowe np. marchew, seler, burak ćwikłowy | 2 | rozwój liści | 14-19 | 2-4 | |
rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru | 41-45 | 4-5 |
|||
Liściowe np. sałata, szpinak | 2 | rozwój liści | 14-19 | 2-3 | |
rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru | 41-45 | 2-3 | |||
Psiankowate np. pomidor, papryka, ziemniak wczesny | 2 | rozwój liści i rozwój pędów bocznych | 13-29 | 4-5 | |
rozwój kwiatostanu i kwitnienie | 51-69 | 3-5 | |||
Strączkowe np. fasola, groszek | 2 | rozwój liści | 14-29 | 2-4 | |
rozwój pędów bocznych i pędu głównego | 21-39 | 2-4 | |||
Sadownictwo | |||||
Drzewa pestkowe np. wiśnia, czereśnia | 2-3 | biały/różowy pąk | 57-59 | 4-5 | 500-800 |
po zbiorze owoców | 91 | 4-5 |
|||
Drzewa ziarnkowe np. jabłoń, grusza | 2-3 | różowy/biały pąk | 57 | 4-5 | |
do czerwonego opadu zawiązków | 71-73 | 4-5 | |||
Rośliny jagodowe np. truskawka, borówka | 2-3 | rozwój kwiatostanu | 55-59 | 4-5 | 300-500 |
początek kwitnienia | 60-61 | 4-5 |
|||
po zbiorze owoców | 91 | 4-5 | |||
Szkółkarstwo | 2-3 | intensywny wzrost | stężenie 0,25-0,3% | ||
Fertygacja upraw polowych | stosować stężenie pożywki 0,05% do 0,3% (0,5 do 3kg nawozu na 1000 l wody) |
Zalecenia stosowania w fertygacji i hydroponice – prosimy o kontakt z działem ogrodniczym ADOB®: horti@adob.com.pl