Charakterystyka
ADOB® NPK Foliar 4-12-38 + mikro to kompleksowy, krystaliczny, łatwo rozpuszczalny w wodzie nawóz wieloskładnikowy o dużej zawartości potasu. Nawóz zawiera wszystkie niezbędne dla roślin makroelementy: azot (N), fosfor (P), potas (K), siarkę (S), magnez (Mg), oraz mikroelementy: bor (B), cynk (Zn), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), żelazo (Fe). Mikroelementy w nawozie (poza borem i molibdenem) są schelatowane nowoczesnym, biodegradowalnym czynnikiem chelatującym IDHA, dzięki czemu są łatwo i szybko dostępne dla roślin.
ADOB® NPK Foliar 4-12-38 + mikro zaopatruje rośliny we wszystkie niezbędne składniki pokarmowe, skutecznie przeciwdziała występowaniu niedoborów, szczególnie potasu (K), zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój roślin oraz poprawia ich wigor i kondycję. Nawóz przeznaczony do nawożenia dolistnego upraw rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Zalecany także do stosowania w fertygacji i uprawach hydroponicznych.
Opakowania: 10 kg
Cechy
schelatowany IDHA
mikroelementy schelatowane w 100%
biodegradacja
nawóz NPK + mikro
kompleksowe nawożenie
szybka rozpuszczalność
duża zawartość potasu
nawóz CE
Do pobrania
Przesuń na boki, aby zobaczyć całość
| Składniki pokarmowe | Symbol | Zawartość [% wagowe] | Forma |
|---|---|---|---|
| Azot całkowity | N | 4,0 | |
| - azot amonowy | N-NH4 | 4,0 | |
| Pięciotlenek fosforu | P2O5 | 12,0 | rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie |
| Tlenek potasu | K2O | 38,0 | rozpuszczalny w wodzie |
| Bor | B | 0,05 | rozpuszczalny w wodzie |
| Miedź | Cu | 0,1 | schelatowana przez IDHA |
| Żelazo | Fe | 0,05 | schelatowane przez IDHA |
| Mangan | Mn | 0,1 | schelatowany przez IDHA |
| Molibden | Mo | 0,01 | rozpuszczalny w wodzie |
| Cynk | Zn | 0,1 | schelatowany przez IDHA |
Przesuń na boki, aby zobaczyć całość
| Uprawa | Ilość aplikacji w sezonie | Termin stosowania | Faza BBCH | Dawka w aplikacji [kg/ha] | Ilość cieczy użytkowej [l/ha] |
|---|---|---|---|---|---|
| Uprawy rolnicze | |||||
| Zboża | 3-4 | faza 4-8 liści | 14-18 | 2-3 | 200-300 |
| krzewienie | 25-29 | 2-3 | |||
| pierwsze kolanko do liścia flagowego | 31-39 | 2-3 | |||
| kłoszenie | 51-59 | 2-3 | |||
| Rzepak | 3-4 | faza 4-8 liści | 14-18 | 3 | |
| początek wydłużania pędu głównego | 30-31 | 3 | |||
| widoczne 3 do 8 miedzywęźli | 33-38 | 3 | |||
| zielony pąk | 51-53 | 2-3 | |||
| Kukurydza | 2-3 | faza 4-6 liści | 14-16 | 2 | |
| faza 6-8 liści | 16-18 | 2 |
|||
| wydłużanie pędu | 31-34 | 3 | |||
| Ziemniak | 2-3 | zakrywanie międzyrzędzi | 31-39 | 4 | |
| zawiązywanie bulw | 40-49 | 4 | |||
| rozwój owoców | 70-73 | 4 | |||
| Burak cukrowy | 2 | faza 4-6 liści | 14-16 | 3 | |
| zakrywanie międzyrzędzi | 32-39 | 3 | |||
| Soja | 1 | rozwój kwiatostanu i kwitnienie | 51-69 | 2 | |
| Bobowate | 1 | wzrost pędu | 30-39 | 2 | |
| Słonecznik | 1 | faza 4-8 liści | 14-18 | 2 | |
| Warzywnictwo | |||||
| Cebulowe np. cebula, por | 1-2 | rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru | 41-45 | 2-4 | 300-500 |
| rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru | 47-49 | 2-6 | |||
| Dyniowate np. dynia, cukinia, ogórek | 2 | kwitnienie i rozwój owoców | 61-79 | 4-5 | |
| dojrzewanie owoców i nasion | 81-89 | 4-5 | |||
| Kapustne np. kapusta, kalafior, brokuł | 1-2 | rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru | 43-45 | 4-5 | |
| rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru | 46-49 | 4-5 | |||
| Korzeniowe np. marchew, seler, burak ćwikłowy | 2 | rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru | 41-45 | 4-5 | |
| rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru | 46-49 | 4-5 | |||
| Psiankowate np. pomidor, papryka, ziemniak wczesny | 2 | rozwój kwiatostanu, kwitnienie i rozwój owoców | 51-79 | 4-5 | |
| dojrzewanie owoców i nasion | 81-89 | 4-5 | |||
| Strączkowe np. fasola | 1 | rozwój strąków | 71-79 | 3-4 |
|
| Sadownictwo | |||||
| Drzewa pestkowe np. wiśnia, czereśnia | 2-3 | pękanie pąków | 53 | 2-4 | 500-800 |
| rozwój owoców | 71-79 | 4-5 | |||
| Drzewa ziarnkowe np. jabłoń, grusza | 2-3 | pękanie pąków | 53-54 | 2-4 | |
| rozwój owoców | 74-85 | 4-5 |
|||
| Rośliny jagodowe np. truskawka, borówka | 2-3 | przed kwitnieniem | 55-59 | 4-5 | 300-500 |
| rozwój owoców | 71-79 | 4-5 | |||
| Szkółkarstwo | 2-3 | intensywny wzrost | stężenie 0,25-0,3% | ||
Zalecenia stosowania w fertygacji i hydroponice – prosimy o kontakt z działem ogrodniczym: horti@adob.com.pl