Charakterystyka
ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro Owoce i Warzywa to wieloskładnikowy nawóz krystaliczny ze zwiększoną zawartością potasu i mikroelementami. Nawóz jest doskonale rozpuszczalny w wodzie, a składniki pokarmowe są w formach łatwo i szybko dostępnych dla roślin. Zawiera niezbędne makroelementy: azot (N), fosfor (P), potas (K), siarkę (S), magnez (Mg), oraz mikroelementy: bor (B), cynk (Zn), miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo), żelazo (Fe). Zawarte w nawozie chelaty IDHA i DTPA zapewniają wysoką przyswajalność mikroelementów. Miedź (Cu), mangan (Mn) i cynk (Zn) są schelatowane nowoczesnym, biodegradowalnym czynnikiem IDHA. Schelatowanie żelaza (Fe) przez DTPA daje wysoki poziom jego dostępności i stabilność w roztworze nawozowym do pH 7,5. Bor i molibden są w formie nieschelatowanej.
ADOB® ProFit 4-12-38 + mikro Owoce i Warzywa przeznaczony jest do nawożenia dolistnego i fertygacji upraw warzywniczych, sadowniczych i rolniczych. Zaopatruje rośliny w składniki pokarmowe, co umożliwia ich prawidłowy wzrost i rozwój. Skutecznie przeciwdziała niedoborom tych składników oraz poprawia ogólną kondycję i zdrowotność roślin. Wyższa zawartość potasu zwiększa tolerancję roślin na niedobór wody oraz suszę i korzystnie wpływa na kształtowanie dobrej jakości owoców.
Opakowania: 3, 15 kg
Cechy
mikroelementy schelatowane w 100%
nawóz NPK + mikro
kompleksowe nawożenie
szybka rozpuszczalność
duża zawartość potasu
pełen zestaw mikroelementów
schelatowany IDHA i DTPA
nawóz CE
Do pobrania
Przesuń na boki, aby zobaczyć całość
| Składniki pokarmowe | Symbol | Zawartość [% wagowe] | Forma |
|---|---|---|---|
| Azot całkowity | N | 4,0 | |
| – azot azotanowy | N-NO3 | 2,0 | |
| - azot amonowy | N-NH4 | 2,0 | |
| Pięciotlenek fosforu | P2O5 | 12,0 | rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie |
| Tlenek potasu | K2O | 38,0 | rozpuszczalny w wodzie |
| Tlenek magnezu | MgO | 2,0 | rozpuszczalny w wodzie |
| Trójtlenek siarki | SO3 | 4,2 | rozpuszczalny w wodzie |
| Bor | B | 0,05 | rozpuszczalny w wodzie |
| Miedź | Cu | 0,1 | schelatowana przez IDHA |
| Żelazo | Fe | 0,05 | schelatowane przez DTPA |
| Mangan | Mn | 0,1 | schelatowany przez IDHA |
| Molibden | Mo | 0,01 | rozpuszczalny w wodzie |
| Cynk | Zn | 0,1 | schelatowany przez IDHA |
Przesuń na boki, aby zobaczyć całość
| Uprawa | Ilość aplikacji w sezonie | Termin stosowania | Faza BBCH | Dawka w aplikacji [kg/ha] | Ilość cieczy użytkowej [l/ha] |
|---|---|---|---|---|---|
| Uprawy rolnicze | 2-3 | intensywny wzrost | - | 2-3 | 200-300 |
| Warzywnictwo | |||||
| Cebulowe np. cebula, por | 1-2 | rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru | 41-45 | 2-4 | 300-500 |
| rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru | 47-49 | 2-6 | |||
| Dyniowate np. dynia, cukinia, ogórek | 2 | kwitnienie i rozwój owoców | 61-79 | 4-5 | |
| dojrzewanie owoców i nasion | 81-89 | 4-5 | |||
| Kapustne np. kapusta, kalafior, brokuł | 1-2 | rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru | 43-45 | 4-5 | |
| rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru | 46-49 | 4-5 |
|||
| Korzeniowe np. marchew, seler, burak ćwikłowy | 2 | rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru | 41-45 | 4-5 | |
| rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru | 46-49 | 4-5 |
|||
| Psiankowate np. pomidor, papryka, ziemniak wczesny | 2 | rozwój kwiatostanu, kwitnienie i rozwój owoców | 51-79 | 4-5 | |
| dojrzewanie owoców i nasion | 81-89 | 4-5 | |||
| Strączkowe np. fasola | 1 | rozwój strąków | 71-79 | 3-4 | |
| Sadownictwo | |||||
| Drzewa pestkowe np. wiśnia, czereśnia | 2-3 | pękanie pąków | 53 | 2-4 | 500-800 |
| rozwój owoców | 71-79 | 4-5 |
|||
| Drzewa ziarnkowe np. jabłoń, grusza | 2-3 | pękanie pąków | 53-54 | 2-4 | |
| rozwój owoców | 74-85 | 4-5 | |||
| Rośliny jagodowe np. truskawka, borówka | 2-3 | przed kwitnieniem | 55-59 | 4-5 | 300-500 |
| rozwój owoców | 71-79 | 4-5 |
|||
| Szkółkarstwo | 2-3 | intensywny wzrost | stężenie 0,25-0,3% | ||
| Fertygacja upraw polowych | stosować stężenie pożywki 0,05% do 0,3% (0,5 do 3kg nawozu na 1000 l wody) | ||||
Zalecenia stosowania w fertygacji i hydroponice – prosimy o kontakt z działem ogrodniczym: horti@adob.com.pl