Charakterystyka
Solubor® DF to jednoskładnikowy nawóz borowy w postaci mikrogranulatu zawierający 17,5% boru (B). Nawóz szybko rozpuszcza się w wodzie, bor zawarty w nawozie jest bardzo szybko i całkowicie przyswajalny przez rośliny. Nawóz przeznaczony jest do zapobiegawczego oraz interwencyjnego nawożenia upraw rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Rekomendowany do nawożenia upraw szczególnie wrażliwych na niedobór boru, jak rzepak, burak cukrowy, ziemniak, warzywa kapustne, owoce ziarnkowe i pestkowe, oraz upraw rosnących na glebach o niskiej zawartości boru.
Solubor® DF szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w bor i zapobiega występowaniu jego niedoborów w roślinach. Nawóz zwiększa żywotność pyłku oraz syntezę węglowodanów, stymuluje kwitnienie i związywanie owoców, poprawia zdolności przechowalnicze. Ze względu na bardzo ograniczone przemieszczanie się boru w roślinach rekomendowane jest kilkakrotne wykonanie oprysku nawozem w sezonie uprawowym.
Cechy
unikatowa jakość
szybka rozpuszczalność
doskonała mieszalność
działanie interwencyjne i zapobiegawcze
szybka likwidacja niedoboru
szybkie dostarczenie boru
nawóz krystaliczny
nawóz CE
Do pobrania
Przesuń na boki, aby zobaczyć całość
Składniki pokarmowe | Symbol | Zawartość [% wagowe] | Forma |
---|---|---|---|
Bor | B | 17,5 | rozpuszczalny w wodzie |
Przesuń na boki, aby zobaczyć całość
Uprawa | Ilość aplikacji w sezonie | Termin stosowania | Faza BBCH | Dawka w aplikacji [kg/ha] | Ilość cieczy użytkowej [l/ha] |
---|---|---|---|---|---|
Uprawy rolnicze | |||||
Pszenica j/o* | 1 | pierwsze kolanko do liścia flagowego | 31-39 | 0,3 | 200-300 |
Rzepak | 3-4 | faza 4-8 liści | 14-18 | 1,5 | |
początek wydłużania pędu głównego | 30-31 | 1,5 | |||
widoczne 3 do 8 miedzywęźli | 33-38 | 1,5 | |||
zielony pąk | 51-53 | 1 | |||
Kukurydza | 2 | faza 4-6 liści | 14-16 | 0,5 | |
faza 6-8 liści | 16-18 | 0,5-1 |
|||
Ziemniak | 3 | zakrywanie międzyrzędzi | 31-39 | 1 | |
zawiązywanie bulw | 40-49 | 1 | |||
rozwój owoców | 70-73 | 1 | |||
Burak cukrowy | 2 | faza 4-6 liści | 14-16 | 2 | |
zakrywanie międzyrzędzi | 32-39 | 2 | |||
Soja | 1 | rozwój pędów bocznych i pędu głównego | 21-49 | 1 | |
Bobowate | 2 | wzrost pędu | 30-39 | 1,5 | |
rozwój strąków i nasion | 70-79 | 1 | |||
Warzywnictwo | |||||
Cebulowe np. cebula, por | 1-2 | rozwój liści | 16-19 | 0,5 | 300-500 |
rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru | 41-45 | 0,5 | |||
Dyniowate np. dynia, cukinia, ogórek | 3 | rozwój liści | 16-19 | 0,5 | |
rozwój pędów bocznych i rozwój kwiatostanu | 21-59 | 1 | |||
kwitnienie i rozwój owoców | 61-79 | 0,5 | |||
Kapustne np. kapusta, kalafior, brokuł | 2-3 | rozwój liści | 14-19 | 0,5 | |
wzrost rozety | 31-39 | 1 | |||
rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru | 41-49 | 0,5-1 | |||
Korzeniowe np. marchew, seler, burak ćwikłowy | 2-5 | rozwój liści | 14-16 | 0,5 | |
rozwój liści | 17-19 | 0,5-1 | |||
rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru | 41-42 | 1 | |||
rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru | 43-45 | 0,5-1 | |||
rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru | 46-49 | 0,5-1 | |||
Liściowe np. sałata | 1 | rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru | 41-45 | 0,5 | |
Psiankowate np. pomidor, papryka, ziemniak wczesny | 3-4 | rozw. liści i pędów boczn., wzrost pędów, zawiąz. bulw | 13-49 | 1 | |
rozwój kwiatostanu i kwitnienie | 51-69 | 1 | |||
rozwój owoców | 71-79 | 0,5-1 | |||
dojrzewanie owoców i nasion | 81-89 | 0,5 | |||
Strączkowe np. fasola, groszek | 3 | rozwój liści | 16-19 | 0,5-1 | |
rozwój pędów bocznych i pędu głównego | 21-39 | 1 | |||
rozwój kwiatostanu i kwitnienie | 51-69 | 1 | |||
Sadownictwo | |||||
Drzewa pestkowe np. wiśnia, czereśnia | 4 | pękanie pąków | 53 | 1-2 | 500-800 |
biały pąk | 57-59 | 1-2 | |||
kwitnienie | 60-69 | 1-2 | |||
przed opadaniem liści | 92 | 1-2 | |||
Drzewa ziarnkowe np. jabłoń, grusza | 4 | pękanie pąków | 53-54 | 1-2 | |
różowy pąk | 57 | 1-2 | |||
kwitnienie | 61-65 | 1-2 | |||
po zbiorze owoców | 91-92 | 1-2 | |||
Rośliny jagodowe np. truskawka, borówka | 3 | początek wegetacji | 10-13 | 1-2 | 300-500 |
przed kwitnieniem | 55-59 | 1-2 | |||
kwitnienie | 60-69 | 1-2 | |||
przed spoczynkiem zimowym | 91-93 | 1-2 |
*j/o – jara/ozima