Charakterystyka
ADOB® Cu IDHA – 10% to jednoskładnikowy nawóz dolistny o zawartości miedzi (Cu) 10% w formie chelatu miedzi. Nawóz w postaci mikrogranulatu o wyrównanych i wolnych od zanieczyszczeń mikrogranulach, nie jest higroskopijny, nie zbryla się, jest wolny od pyłów, całkowicie i szybko rozpuszcza się w wodzie. Miedź schelatowana jest nowoczesnym, biodegradowalnym czynnikiem chelatującym IDHA, dzięki czemu jest łatwo i szybko dostępna dla roślin.
ADOB® Cu IDHA – 10% szybko i efektywnie zaopatruje rośliny w miedź i zapobiega występowaniu niedoborów tego składnika w roślinach. Nawóz zwiększa zawartość białka w nasionach, odporność roślin na wyleganie oraz na choroby grzybowe. Rekomendowany do prewencyjnego i interwencyjnego nawożenia upraw rolniczych, warzywniczych i sadowniczych szczególnie wrażliwych na niedobór miedzi. Nawóz można stosować także do fertygacji.
ADOB® Cu IDHA – 10% dopuszczony jest do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Nr certyfikatu – NE/563/2021.
Cechy
schelatowany IDHA
biodegradacja
unikatowa jakość
szybka rozpuszczalność
mikrogranulat
miedź schelatowana w 100%
działanie interwencyjne i zapobiegawcze
nawóz CE
Do pobrania
Przesuń na boki, aby zobaczyć całość
Składniki pokarmowe | Symbol | Zawartość [% wagowe] | Forma |
---|---|---|---|
Miedź | Cu | 10,0 | schelatowana przez IDHA |
Stabilność frakcji schelatowanej w zakresie pH od 4 do 9.
Przesuń na boki, aby zobaczyć całość
Uprawa | Ilość aplikacji w sezonie | Termin stosowania | Faza BBCH | Dawka w aplikacji [kg/ha] | Ilość cieczy użytkowej [l/ha] |
---|---|---|---|---|---|
Uprawy rolnicze | |||||
Zboża | 2 | faza 4-8 liści | 14-18 | 0,5 | 200-300 |
krzewienie | 25-29 | 1 | |||
Rzepak | 1 | wzrost pędu głównego | 30-39 | 1 | |
Kukurydza | 1 | faza 4-6 liści | 14-16 | 1 | |
Ziemniak | 1 | zakrywanie międzyrzędzi | 31-39 | 1 | |
Burak cukrowy | 1 | zakrywanie międzyrzędzi | 32-39 | 1 | |
Warzywnictwo | |||||
Cebulowe np. cebula, por | 1-2 | rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru | 41-45 | 1 | 300-500 |
rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru | 47-49 | 1 | |||
Korzeniowe np. marchew, seler, burak ćwikłowy | 1 | rozwój liści | 14-19 | 1 | |
rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru | 41-42 | 1 | |||
Liściowe np. sałata, szpinak | 1 | rozwój liści | 14-19 | 0,5 | |
Psiankowate np. pomidor, papryka, ziemniak wczesny | 2 | rozwój liści | 13-15 | 0,5-0,8 | |
rozwój liści i rozwój pędów bocznych | 16-29 | 0,5-1 | |||
Strączkowe np. fasola, groszek | 1-2 | rozwój liści | 13-15 | 0,5 | |
rozwój liści | 16-19 | 0,5 | |||
Sadownictwo | |||||
Drzewa pestkowe np. wiśnia, czereśnia | 1-2 | zielony pąk | 55-56 | 0,4-0,8 | 500-800 |
Drzewa ziarnkowe np. jabłoń, grusza | 1-2 | pękanie pąków | 53-54 | 0,4-0,8 | |
Rośliny jagodowe np. truskawka, borówka | 1-2 | przed kwitnieniem | 55-59 | 0,2-0,6 | 300-500 |
Zalecenia stosowania w fertygacji – prosimy o kontakt z działem ogrodniczym: horti@adob.com.pl